2025年贵州专精特新中小企业(第二批)名单
2025年9月,贵州省工信厅公布第二批“专精特新”中小企业名单,贵州斯凯威科技有限公司等234家创新型企业通过认定,自发布之日起有效期三年。本批234家企业聚焦大数据、新能源、航空配套等细分赛道,平均研发投入超7%,手握发明专利逾两千件。
省厅同步实施动态管理:期满须复核,未申报或复核不过即自动取消称号。各地主管部门将建立“一企一档”,在融资、人才、市场等方面开展精准服务,为贵州新型工业化持续注入动能。
贵州名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取

| 序号 | 企业名称 | 企业所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州斯凯威科技有限公司 | 贵阳市 |
| 2 | 贵阳中精科技有限公司 | 贵阳市 |
| 3 | 贵州航天云网科技有限公司 | 贵阳市 |
| 4 | 贵州中科伟业科技有限公司 | 贵阳市 |
| 5 | 贵阳高新泰丰航空航天科技有限公司 | 贵阳市 |
| 6 | 贵阳语玩科技有限公司 | 贵阳市 |
| 7 | 贵州科正环安检测技术有限公司 | 贵阳市 |
| 8 | 贵州欣悦黔诚物流有限公司 | 贵阳市 |
| 9 | 贵州柯印数码科技有限公司 | 贵阳市 |
| 10 | 贵州羿呈网络科技有限公司 | 贵阳市 |
| 11 | 贵州博裕新能源科技有限公司 | 贵阳市 |
| 12 | 贵州睿思大科技有限公司 | 贵阳市 |
| 13 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 贵阳市 |
| 14 | 贵州黔通工程技术有限公司 | 贵阳市 |
| 15 | 贵州东壹环境治理有限公司 | 贵阳市 |
| 16 | 贵州黔聚龙科技有限公司 | 贵阳市 |
| 17 | 贵州有盼头科技有限公司 | 贵阳市 |
| 18 | 贵阳中车浦镇城市轨道交通装备服务有限公司 | 贵阳市 |
| 19 | 贵州贵才环境监测有限责任公司 | 贵阳市 |
| 20 | 贵阳市修文县皖黔能源开发技术有限公司 | 贵阳市 |
| 21 | 贵州前进新材料有限责任公司 | 贵阳市 |
| 22 | 贵州锦程农产品有限公司 | 贵阳市 |
| 23 | 贵州鸿海石膏粉产业有限公司 | 贵阳市 |
| 24 | 贵州中航华强科技有限公司 | 贵阳市 |
| 25 | 贵州宏筑科兴科技有限公司 | 贵阳市 |
| 26 | 贵州忠辉重工有限公司 | 贵阳市 |
| 27 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 贵阳市 |
| 28 | 中铁二院贵阳勘察设计研究院有限责任公司 | 贵阳市 |
| 29 | 贵州星硕铭越环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 30 | 贵州中意食品有限责任公司 | 贵阳市 |
| 31 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 32 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵阳市 |
| 33 | 贵州林业勘察设计有限公司 | 贵阳市 |
| 34 | 贵州凯朗德电力科技有限公司 | 贵阳市 |
| 35 | 贵阳鼎山新能源有限公司 | 贵阳市 |
| 36 | 贵阳恒信线缆有限公司 | 贵阳市 |
| 37 | 贵阳中科富创科技有限公司 | 贵阳市 |
| 38 | 贵州省矿山安全科学研究院有限公司 | 贵阳市 |
| 39 | 贵州科润华机电设备有限公司 | 贵阳市 |
| 40 | 贵州三佰山纸业有限公司 | 贵阳市 |
| 41 | 贵州华工精密工具智造有限公司 | 贵阳市 |
| 42 | 贵州集隽半导体科技有限公司 | 贵阳市 |
| 43 | 贵州路发实业有限公司 | 贵阳市 |
| 44 | 贵州创亿宝能节能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 45 | 贵州工匠行科技有限公司 | 贵阳市 |
| 46 | 贵州久远银海软件有限公司 | 贵阳市 |
| 47 | 贵州安芯电子有限公司 | 贵阳市 |
| 48 | 贵州博益科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 49 | 贵阳道生健康产业有限公司 | 贵阳市 |
| 50 | 贵州诚恩家居科技有限公司 | 贵阳市 |

