贵州省2025年第一批专精特新中小企业名单
2025年贵州省首批“专精特新”中小企业名单近日公布,共107家企业上榜,全部符合《中小企业划型标准》并具备专业化、精细化、特色化、新颖化特征。从地域分布看,省会贵阳以40家居首,遵义16家、黔南州10家分列二、三位;铜仁、安顺、六盘水、黔西南各7至9家,毕节、黔东南各4家,贵安新区3家。
入选企业聚焦大数据、新能源、新材料、生物医药等赛道,平均研发投入占比超5%,拥有省级以上专利近千项。省工信厅表示,将对这批企业实施三年梯度培育,在融资、人才、市场对接等方面给予定向支持,力争到2027年再孵化国家级“小巨人”30家以上,为贵州新型工业化注入持续动能。
贵州名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取

| 序号 | 企业名称 | 所在市(州) |
|---|---|---|
| 1 | 贵州西南工具(集团)有限公司 | 贵阳市 |
| 2 | 贵州龙承子秀贸易有限公司 | 贵阳市 |
| 3 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 贵阳市 |
| 4 | 贵州中科维视智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 5 | 贵州雏阳生态环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 6 | 贵阳高新数通信息有限公司 | 贵阳市 |
| 7 | 贵州鑫鑫曙光科技有限公司 | 贵阳市 |
| 8 | 贵州捷尔科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 9 | 贵州鑫立方环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 10 | 贵州通济智医科技有限公司 | 贵阳市 |
| 11 | 贵州铂韬新材料科技有限公司 | 贵阳市 |
| 12 | 贵州庆仁防雷技术有限公司 | 贵阳市 |
| 13 | 贵州嘉绿科技咨询有限公司 | 贵阳市 |
| 14 | 贵州红枫湖耐火材料有限公司 | 贵阳市 |
| 15 | 贵州开阳青利天盟化工有限公司 | 贵阳市 |
| 16 | 贵州新力源科技有限公司 | 贵阳市 |
| 17 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 贵阳市 |
| 18 | 贵州智政恒达科技有限公司 | 贵阳市 |
| 19 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 贵阳市 |
| 20 | 贵州联科卫信科技有限公司 | 贵阳市 |
| 21 | 贵州博纳康环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 22 | 贵阳黔江航空保障装备有限责任公司 | 贵阳市 |
| 23 | 贵州谱尼测试技术有限公司 | 贵阳市 |
| 24 | 贵州汇通申发钢结构有限公司 | 贵阳市 |
| 25 | 贵州龙享科技有限公司 | 贵阳市 |
| 26 | 贵阳林海机械制造有限公司 | 贵阳市 |
| 27 | 贵州众和宏远科技有限公司 | 贵阳市 |
| 28 | 贵州映象科技信息技术有限公司 | 贵阳市 |
| 29 | 中建科技贵州有限公司 | 贵阳市 |
| 30 | 贵州航盛锂能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 31 | 贵州分测环境科技有限公司 | 贵阳市 |
| 32 | 联积电子(贵州)有限公司 | 贵阳市 |
| 33 | 贵州昊华工程技术有限公司 | 贵阳市 |
| 34 | 贵州黄牛产业集团科技服务有限公司 | 贵阳市 |
| 35 | 贵州伟兴信息技术股份有限公司 | 贵阳市 |
| 36 | 贵州中科分子生物有限公司 | 贵阳市 |
| 37 | 贵州智合通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 38 | 贵州宏创信息技术有限公司 | 贵阳市 |
| 39 | 贵州科筑创品建筑技术有限公司 | 贵阳市 |
| 40 | 贵州新阳科工贸有限责任公司 | 贵阳市 |
| 41 | 贵州广通电气设备有限公司 | 遵义市 |
| 42 | 贵州黔北粮仓米业有限公司 | 遵义市 |
| 43 | 贵州省竹香粮油有限公司 | 遵义市 |
| 44 | 贵州省三好食品开发有限公司 | 遵义市 |
| 45 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 遵义市 |
| 46 | 遵义长电开关有限公司 | 遵义市 |
| 47 | 贵州同力文化发展有限公司 | 遵义市 |
| 48 | 贵州宇强粮油有限公司 | 遵义市 |
| 49 | 遵义华东电控设备有限公司 | 遵义市 |
| 50 | 贵州中济恩鑫高新技术开发有限公司 | 遵义市 |

