2025年(第一批)海南省专精特新 中小企业名单
根据海南省工业和信息化厅官方公布的信息,2025年第一批海南省专精特新中小企业名单于2025年12月22日公布,共认定企业80家。从地域分布看,海口以39家居首,占总数近半;三亚9家、儋州7家、澄迈7家紧随其后;文昌4家;定安、琼海各2家;东方、临高各2家;陵水、昌江、屯昌、琼中、白沙各1家,基本实现全省各市县全覆盖。
从产业领域看,入选企业主要集中在生物医药、信息技术、现代农业、新能源、环保科技等战略性新兴产业,体现了海南省构建现代化产业体系的导向。该批次认定是海南省推动中小企业高质量发展的重要举措,有助于强化企业专业化能力、提升产业链韧性。
截至目前,海南省累计培育省级专精特新中小企业已达600家,形成了较为完善的优质中小企业梯度培育体系,为海南自由贸易港建设提供了有力的产业支撑。
2025年(第一批)海南省专精特新中小企业名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取。

| 序号 | 企业名称 | 企业注册地 |
|---|---|---|
| 1 | 海南灵康制药有限公司 | 海口 |
| 2 | 海南辉能药业有限公司 | 海口 |
| 3 | 海南通用同盟药业有限公司 | 海口 |
| 4 | 海南先声再明医药股份有限公司 | 海口 |
| 5 | 联通(海南)产业互联网有限公司 | 海口 |
| 6 | 海南智宏信息技术有限公司 | 海口 |
| 7 | 海南鑫祥龙石业股份有限公司 | 海口 |
| 8 | 海南聚绅药业有限公司 | 海口 |
| 9 | 中建中联集团有限公司 | 海口 |
| 10 | 海南文心兰生物科技有限公司 | 海口 |
| 11 | 海南金棕榈生态科技发展有限公司 | 海口 |
| 12 | 海南长光卫星信息技术有限公司 | 海口 |
| 13 | 海南永顺建设工程有限公司 | 海口 |
| 14 | 海南蓄能发电有限公司 | 海口 |
| 15 | 海南长安国际制药有限公司 | 海口 |
| 16 | 海南美亚电能有限公司 | 海口 |
| 17 | 国电投智运(海南)绿色能源科技有限公司 | 海口 |
| 18 | 海南今时科技有限公司 | 海口 |
| 19 | 海南海睿纳光电有限责任公司 | 海口 |
| 20 | 海南海福新材料有限公司 | 海口 |
| 21 | 海南交控科技有限公司 | 海口 |
| 22 | 广电计量检测(海南)有限公司 | 海口 |
| 23 | 查都(海南)科技有限公司 | 海口 |
| 24 | 海南中远海运科技有限公司 | 海口 |
| 25 | 海南金龙旺农业开发有限公司 | 海口 |
| 26 | 海南天河粤新工程有限公司 | 海口 |
| 27 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 海口 |
| 28 | 海南宏生勘测设计有限公司 | 海口 |
| 29 | 海南海峡航运股份有限公司 | 海口 |
| 30 | 海南电力产业发展有限责任公司 | 海口 |
| 31 | 海南正能电气科技有限公司 | 海口 |
| 32 | 海南安驰电子科技有限公司 | 海口 |
| 33 | 海南绿堡科技有限公司 | 海口 |
| 34 | 中建三局集团(海南)有限公司 | 海口 |
| 35 | 客原动力(海南)科技有限公司 | 海口 |
| 36 | 海南中生制药有限公司 | 海口 |
| 37 | 中国国检测试控股集团海南有限公司 | 海口 |
| 38 | 海口皓源检测技术有限公司 | 海口 |
| 39 | 未米生物科技(海南)有限公司 | 三亚 |
| 40 | 海南狮子鱼深海技术有限公司 | 三亚 |
| 41 | 海南声科深蓝海洋技术有限公司 | 三亚 |
| 42 | 海南福港远洋渔业有限公司 | 三亚 |
| 43 | 海南神州泰岳软件有限公司 | 三亚 |
| 44 | 三亚农投海洋产业有限公司 | 三亚 |
| 45 | 海南信程智慧旅游发展有限公司 | 三亚 |
| 46 | 海南艾锐奥科技有限公司 | 三亚 |
| 47 | 海南锦色春蕾农业科技有限公司 | 三亚 |
| 48 | 沃尔金顿科技(洋浦)有限公司 | 儋州 |
| 49 | 海南谨行信息科技有限公司 | 儋州 |
| 50 | 儋州健德原生态种养殖有限公司 | 儋州 |

