2025年度甘肃省专精特新中小企业名单
2025年,甘肃省工信厅发布最新省级“专精特新”中小企业名单,共322家企业榜上有名,创历史新高。
从区域分布看,兰州以109家领跑全省,酒泉29家、兰州新区26家紧随其后,天水、武威、定西等地均有两位数入选,实现河西、陇东、陇东南多点开花。入选企业集中在新材料、新能源、高端装备、生物医药等关键赛道,平均研发投入超过5%,成为甘肃推进新型工业化的硬核力量。
按照三年有效期动态管理,期满当年须复核,未申报或复核不通过将自动退出。省工信厅将会同金融、科技等部门,在信贷贴息、人才引育、市场对接等方面给予精准支持为西北老工业基地注入持续动能。
甘肃名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取

| 序号 | 企业名称 | 所属市州 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关索通炭材料有限公司 | 嘉峪关 |
| 2 | 金昌镍都矿山实业有限公司 | 金昌 |
| 3 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 兰州 |
| 4 | 陇南市雄伟万利新材料有限公司 | 陇南 |
| 5 | 兰州生物技术开发有限公司 | 兰州 |
| 6 | 金川集团精密铜材有限公司 | 金昌 |
| 7 | 燎原乳业股份有限公司 | 甘南 |
| 8 | 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 | 兰州新区 |
| 9 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 兰州新区 |
| 10 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 兰州 |
| 11 | 张掖市大弓农化有限公司 | 张掖 |
| 12 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 | 嘉峪关 |
| 13 | 兰州金润宏成新材料科技有限公司 | 兰州 |
| 14 | 甘肃电力科学研究院技术中心有限公司 | 兰州 |
| 15 | 甘肃交设智远实业有限公司 | 兰州新区 |
| 16 | 天水七四九电子有限公司 | 天水 |
| 17 | 甘肃诚信电力科技有限责任公司 | 兰州 |
| 18 | 山丹县天马科技有限责任公司 | 张掖 |
| 19 | 甘肃高能中色环保科技有限公司 | 金昌 |
| 20 | 甘肃林涛表面科技有限公司 | 定西 |
| 21 | 甘肃九州岩土工程有限公司 | 兰州 |
| 22 | 金昌市钰恒实业有限公司 | 金昌 |
| 23 | 兰州金川科技园有限公司 | 兰州 |
| 24 | 甘肃慧盾数字化工控安全有限公司 | 兰州 |
| 25 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 兰州 |
| 26 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 张掖 |
| 27 | 甘肃海能新材料科技有限公司 | 定西 |
| 28 | 甘肃兆丰农业开发有限责任公司 | 陇南 |
| 29 | 托球生物科技(兰州)有限公司 | 兰州新区 |
| 30 | 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 | 兰州 |
| 31 | 甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司 | 兰州 |
| 32 | 甘肃普安康药业有限公司 | 兰州新区 |
| 33 | 金昌鑫盛源金属材料有限公司 | 金昌 |
| 34 | 中科鼎承实业股份有限公司 | 兰州 |
| 35 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 定西 |
| 36 | 中建八局(甘肃)建设有限公司 | 兰州 |
| 37 | 甘肃云新媒体集团有限责任公司 | 兰州 |
| 38 | 陇西锦玉信息技术有限公司 | 定西 |
| 39 | 甘肃德美地缘现代农业集团有限公司 | 平凉 |
| 40 | 兰州创星信息科技有限公司 | 兰州 |
| 41 | 甘肃赛福特爆破工程有限公司 | 兰州 |
| 42 | 杰瑞新能源科技有限公司 | 天水 |
| 43 | 甘肃圆根香生物科技股份有限公司 | 陇南 |
| 44 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 兰州 |
| 45 | 甘肃自强生态农林科技有限公司 | 张掖 |
| 46 | 兰州兰石爱特互联科技有限公司 | 兰州新区 |
| 47 | 廿肃泽佑新材料有限公司 | 张掖 |
| 48 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司 | 兰州 |
| 49 | 临夏市新平制香有限责任公司 | 临夏 |
| 50 | 兰州新昊源电子科技有限公司 | 兰州 |

