2025年上海市专精特新中小企业(第二批)1234家名单,有效期三年,到期复核。各区要依托“企业服务云”和“专班专员”机制,动态跟踪企业产值、订单、融资、人才等关键指标,建立“诉求直报—分级办理—限时反馈”闭环,重点解决原材料涨价、高端人才落户、首台套装备应用、数字化改造补贴等痛点,组织银行、基金、担保机构开展“专精特新贷”专场对接,推动产业链上下游协同创新,确保企业持续做强做优做大,助力本市产业基础高级化和产业链现代化。
2025年上海市专精特新中小企业名单(第二批)
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 浦东新区 |
| 1 | 上海迪浦康医学检验实验室有限公司 | 101 | 上海瑞宙生物科技有限公司 |
| 2 | 上海迈晋生物医药科技有限公司 | 102 | 上海巨日新能源科技有限公司 |
| 3 | 上海惠生海洋工程有限公司 | 103 | 上海埃立孚医疗科技有限公司 |
| 4 | 迈润智能科技(上海)有限公司 | 104 | 上海锂凰科技有限公司 |
| 5 | 上海欣海健伟实业有限公司 | 105 | 上海保携智能科技有限公司 |
| 6 | 上海微问家信息技术有限公司 | 106 | 光本位智能科技(上海)有限公司 |
| 7 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 107 | 海深智能科技(上海)有限公司 |
| 8 | 上海华建电力设备股份有限公司 | 108 | 上海庆苑建筑装饰集团有限公司 |
| 9 | 电装智能科技(上海)有限公司 | 109 | 中建八局工程建设有限公司 |
| 10 | 多门朗工程技术(上海)有限公司 | 110 | 上海润凯油液监测有限公司 |
| 11 | 上海沄熹科技有限公司 | 111 | 上海爻火微电子有限公司 |
| 12 | 上海鲁奥生物工程技术有限公司 | 112 | 海利得新材料研究(上海)有限公司 |
| 13 | 上海桃来李答信息技术有限公司 | 113 | 上海技臣科技有限公司 |
| 14 | 奇鲸信息科技(上海)有限公司 | 114 | 上海建工羿云科技有限公司 |
| 15 | 杏运科技(上海)有限公司 | 115 | 上海德成信息技术有限公司 |
| 16 | 上海镒坤科技有限公司 | 116 | 阿网科技(上海)有限公司 |
| 17 | 上海动漫公共技术服务平台运营管理有限公司 | 117 | 阿驰塔(上海)软件技术有限公司 |
| 18 | 上海御境家园城乡建设发展有限公司 | 118 | 上海优睿谱半导体设备有限公司 |
| 19 | 上海朔集半导体科技有限公司 | 119 | 上海晟联科半导体有限公司 |
| 20 | 上海庶汨医疗科技有限公司 | 120 | 上海信擎科技有限公司 |
| 21 | 垣铧(上海)信息科技有限公司 | 121 | 朗沃格科技(上海)有限公司 |
| 22 | 上海扬誉液压科技有限公司 | 122 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
| 23 | 博奈特(上海)自动化系统工程有限公司 | 123 | 上海赛昉半导体科技有限公司 |
| 24 | 上海世壮新能源科技有限公司 | 124 | 上海汇舸环保科技集团股份有限公司 |
| 25 | 上海星融汽车科技有限公司 | 125 | 中钢银通信息技术服务有限公司 |
| 26 | 上海鸿帆网络科技有限公司 | 126 | 西原环保(上海)股份有限公司 |
| 27 | 千瓦科技(上海)有限公司 | 127 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 |
| 28 | 上海科泽永欣生物科技有限公司 | 128 | 上海顺久电子科技有限公司 |
| 29 | 上海蜂掣信息科技有限公司 | 129 | 上海飞旗网络技术股份有限公司 |
| 30 | 上海兆和通风工程有限公司 | 130 | 上海蒙帕智能科技股份有限公司 |
| 31 | 雅克菲(上海)热能设备有限公司 | 131 | 上海科进生物技术有限公司 |
| 32 | 英矽智能科技(上海)有限公司 | 132 | 今创景新材料科技(上海)有限公司 |
| 33 | 上海辰悦海洋技术有限公司 | 133 | 上海瀛之杰汽车信息技术有限公司 |
| 34 | 上海芯希信息技术有限公司 | 134 | 上海华创自动化工程股份有限公司 |
| 35 | 上海遇图网络科技有限公司 | 135 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 36 | 上海博邦医药科技有限公司 | 136 | 爱瑟福信息科技(上海)有限公司 |
| 37 | 上海格蒂能源科技有限公司 | 137 | 上海科胜药物研发有限公司 |
| 38 | 上海迥灵信息技术有限公司 | 138 | 上海五同同步带有限公司 |
| 39 | 上海津领信息科技有限公司 | 139 | 上海君协光电科技发展有限公司 |
| 40 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 140 | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司 |
| 41 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 141 | 上海智引信息科技有限公司 |
| 42 | 上海孰美农业投资有限公司 | 142 | 百联全渠道电子商务有限公司 |
| 43 | 上海巨路创芯科技有限公司 | 143 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 44 | 上海言某信息科技有限公司 | 144 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 |
| 45 | 上海时识科技有限公司 | 145 | 上海容大数字技术有限公司 |
| 46 | 椎元医学技术(上海)有限公司 | 146 | 上海德润宝特种润滑剂有限公司 |
| 47 | 上海虹剑光电科技有限公司 | 147 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
| 48 | 上海搭康环境科技有限公司 | 148 | 上海迪璞电子科技股份有限公司 |
| 49 | 上海勋更计算机科技有限公司 | 149 | 上海励驰半导体有限公司 |
| 50 | 上海寰宜信息技术有限公司 | 150 | 恒丰赛特实业(上海)有限公司 |
| 51 | 上海寰通商务科技有限公司 | 151 | 上海宝云网络科技有限公司 |
| 52 | 上海洁诺申梁消毒供应中心有限公司 | 152 | 上海万香日化有限公司 |
| 53 | 上海根盛展览集团有限公司 | 153 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
| 54 | 上海鼎为物联技术有限公司 | 154 | 上海金桥信息股份有限公司 |
| 55 | 上海龙奎制冷设备有限公司 | 155 | 上海城建信息科技有限公司 |
| 56 | 上海非开挖信息工程技术有限公司 | 156 | 上海开鸿环保科技有限公司 |
| 57 | 预远科技(上海)有限公司 | 157 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 58 | 上海汨涣新材料有限公司 | 158 | 上海三旗通信科技有限公司 |
| 59 | 育畅(上海)环保科技有限公司 | 159 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 |
| 60 | 上海品付信息科技股份有限公司 | 160 | 上海丰野表面处理剂有限公司 |
| 61 | 地泰克工程勘察(上海)有限公司 | 161 | 上海金东线缆设备有限公司 |
| 62 | 瑞艾思酷软件系统(上海)有限公司 | 162 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
| 63 | 上海乐橘科技有限公司 | 163 | 景略半导体(上海)有限公司 |
| 64 | 日东(上海)机械技术中心有限公司 | 164 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 |
| 65 | 上海耕道农业科技有限公司 | 165 | 上海远铸智能技术有限公司 |
| 66 | 上海禧耀医药科技有限公司 | 166 | 上海恩谷信息科技有限公司 |
| 67 | 上海迅信网络科技有限公司 | 167 | 上海莫克电子技术有限公司 |
| 68 | 探翌科技(上海)有限公司 | 168 | 上海隧港建筑材料有限公司 |
| 69 | 上海固柯科技有限公司 | 169 | 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 |
| 70 | 上海迅猛包装材料有限公司 | 170 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
| 71 | 上海龙航包装材料有限公司 | 171 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
| 72 | 上海添蓝生物科技有限公司 | 172 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
| 73 | 上海千映智能科技有限公司 | 173 | 上海邻里邻外信息科技有限公司 |
| 74 | 上海九志电气有限公司 | 174 | 上海赛洛林工程材料科技有限公司 |
| 75 | 京数科技(上海)有限公司 | 175 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 76 | 上海戎狄实业有限公司 | 176 | 上海华立软件系统有限公司 |
| 77 | 奇石乐机电科技(上海)有限公司 | 177 | 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 |
| 78 | 上海鲲能锐芯半导体技术有限公司 | 178 | 普华诚信信息技术有限公司 |
| 79 | 上海英捷信医疗科技有限公司 | 179 | 上海中化科技有限公司 |
| 80 | 上海臻居网络科技有限公司 | 180 | 希施生物科技(上海)有限公司 |
| 81 | 上海诺睿科半导体设备有限公司 | 181 | 上海富欣智能交通控制有限公司 |
| 82 | 康方汇科(上海)生物有限公司 | 182 | 上海赛昉科技有限公司 |
| 83 | 上海竹研电子科技有限公司 | 183 | 上海太翼睿景计算机科技有限公司 |
| 84 | 上海朋禾智能科技有限公司 | 184 | 中集船舶海洋工程设计研究院有限公司 |
| 85 | 素珀电子科技(上海)有限公司 | 185 | 上海通敏车辆检测技术有限公司 |
| 86 | 速达芯半导体(上海)有限公司 | 186 | 上海优鸿装饰设计工程有限公司 |
| 87 | 摩梁(上海)智能科技有限公司 | 187 | 德明通讯(上海)股份有限公司 |
| 88 | 敏业信息科技(上海)有限公司 | 188 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
| 89 | 盟立自动化科技(上海)有限公司 | 189 | 上海青翼工业软件有限公司 |
| 90 | 上海黑瞳网络科技有限公司 | 190 | 上海道麒实业发展有限公司 |
| 91 | 上海爱医舟医疗科技有限公司 | 191 | 上海安维尔信息科技股份有限公司 |
| 92 | 上海自然而然信息科技有限公司 | 192 | 上海纵化实业有限公司 |
| 93 | 上海昱开创智能科技有限公司 | 193 | 上海移芯通信科技股份有限公司 |
| 94 | 上海宜氪数据科技有限公司 | 194 | 上海谷露软件有限公司 |
| 95 | 上海领灿投资咨询股份有限公司 | 195 | 隔空(上海)智能科技有限公司 |
| 96 | 新保科技(上海)有限公司 | 196 | 甜新科技(上海)有限公司 |
| 97 | 外企德科信息科技有限公司 | 197 | 芯与物(上海)技术有限公司 |
| 98 | 中气(上海)科技有限公司 | 198 | 上海最闻信息科技有限公司 |
| 99 | 上海和善化妆品有限公司 | 199 | 上海拓界生物医药科技有限公司 |
| 100 | 上海钧工智能技术有限公司 | | |
| 黄浦区 |
| 200 | 上海杏花楼(集团)股份有限公司新雅粤菜馆 | 208 | 凸凹设计咨询(上海)有限公司 |
| 201 | 上海龙蟠通信设备有限公司 | 209 | 电计科技发展(上海)有限公司 |
| 202 | 上海举势智能科技有限公司 | 210 | 中电科机器人有限公司 |
| 203 | 上海美达信息技术有限公司 | 211 | 上海联信数字技术股份有限公司 |
| 204 | 上海康华时代生物医学科技有限公司 | 212 | 上海瀚之友信息技术服务有限公司 |
| 205 | 国药控股数字科技(上海)有限公司 | 213 | 上海恒温控制器厂有限公司 |
| 206 | 上海优立云视界科技有限公司 | 214 | 上海汪怡记茶叶有限公司 |
| 207 | 上海菲兹新能源科技有限公司 | | |
| 徐汇区 |
| 215 | 中化环境修复(上海)有限公司 | 239 | 上海金脉电子科技有限公司 |
| 216 | 艾杰(上海)通信技术有限公司 | 240 | 上海臻方食品科技有限公司 |
| 217 | 上海恒为云驰信息技术有限公司 | 241 | 上海美杰医疗科技有限公司 |
| 218 | 上海御舟信息技术有限公司 | 242 | 上海先致信息系统有限公司 |
| 219 | 上海久游网络科技有限公司 | 243 | 上海宸汐科技集团有限公司 |
| 220 | 上海璨达信息科技有限公司 | 244 | 上海奇云通讯科技有限公司 |
| 221 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 245 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 |
| 222 | 上海联影智能医疗科技有限公司 | 246 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 |
| 223 | 利屹恩船用推进器(上海)有限公司 | 247 | 上海阜坤信息科技有限公司 |
| 224 | 艾仁曼环境技术(上海)有限公司 | 248 | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 |
| 225 | 康丽根水处理科技(上海)有限公司 | 249 | 上海斯歌信息技术有限公司 |
| 226 | 上海联和东海信息技术有限公司 | 250 | 上海欧太医疗器械有限公司 |
| 227 | 上海解优健康管理有限公司 | 251 | 上海安稷软件科技有限公司 |
| 228 | 解螺旋(上海)科技有限公司 | 252 | 上海裕隆医学检验所股份有限公司 |
| 229 | 国广顺能(上海)能源科技有限公司 | 253 | 杉德银卡通信息服务有限公司 |
| 230 | 上海房屋质量检测站有限公司 | 254 | 上海波城建筑设计事务所有限公司 |
| 231 | 上海鉴智商务信息有限公司 | 255 | 上海东桓文化科技有限公司 |
| 232 | 达特电子(上海)有限公司 | 256 | 上海得帆信息技术有限公司 |
| 233 | 上海徐汇科盛德半导体有限公司 | 257 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 |
| 234 | 上海赛腾信息技术有限公司 | 258 | 上海嘉柒智能科技有限公司 |
| 235 | 上海光华冠群软件有限公司 | 259 | 上海栈略数据技术有限公司 |
| 236 | 辉羲智能科技(上海)有限公司 | 260 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 |
| 237 | 上海无问芯穹智能科技有限公司 | 261 | 上海麟祥环保股份有限公司 |
| 238 | 巨人移动科技有限公司 | 262 | 上海美宁计算机软件有限公司 |
| 静安区 |
| 263 | 上海沪试实验室器材股份有限公司 | 274 | 岱特智能科技(上海)有限公司 |
| 264 | 上海科众恒盛云计算科技有限公司 | 275 | 上海俊悦光纤网络科技有限公司 |
| 265 | 上海益持科技有限公司 | 276 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 |
| 266 | 上海邻煜信息科技有限公司 | 277 | 上海银欣高新技术发展股份有限公司 |
| 267 | 幻休科技(上海)有限公司 | 278 | 上海赢科信息技术有限公司 |
| 268 | 上海自动化仪表有限公司 | 279 | 上海易声通信技术发展有限公司 |
| 269 | 上海微萌信息技术有限公司 | 280 | 上海宏银信息科技股份有限公司 |
| 270 | 上海博骜建筑工程设计有限公司 | 281 | 上海琢学科技有限公司 |
| 271 | 快享医疗科技(上海)有限公司 | 282 | 上海东方数据广播有限公司 |
| 272 | 上海婴鸟环保科技集团有限公司 | 283 | 上海中铁通信信号测试有限公司 |
| 273 | 上海华通电气有限公司 | | |
| 长宁区 |
| 284 | 颐家(上海)医疗养老服务有限公司 | 296 | 上海美华数据科技有限公司 |
| 285 | 上海纷布服饰科技有限公司 | 297 | 上海惠医好健康科技有限公司 |
| 286 | 上海全应科技有限公司 | 298 | 久沛(上海)环保科技有限公司 |
| 287 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 299 | 上海春秋旅文数字科技有限公司 |
| 288 | 上海收付宝科技有限公司 | 300 | 上海骥骐信息科技有限公司 |
| 289 | 上海九鸽信息科技有限公司 | 301 | 上海卡恩文化传播股份有限公司 |
| 290 | 萃绩科技(上海)有限公司 | 302 | 萤若(上海)互联网络科技有限公司 |
| 291 | 上海愚见观池科技有限公司 | 303 | 猎上网络科技(上海)有限公司 |
| 292 | 上海丸加计算机信息技术有限公司 | 304 | 上海微展信息科技有限公司 |
| 293 | 上海乐恺宝科技有限公司 | 305 | 中电华元核电工程技术有限公司 |
| 294 | 上海梓聿信息科技服务有限公司 | 306 | 上海凭安征信服务有限公司 |
| 295 | 上海正喧品牌管理有限公司 | | |
| 杨浦区 |
| 307 | 灵思泰恪(上海)科技有限公司 | 326 | 中船恒宇能源(上海)有限公司 |
| 308 | 上海君能能源科技有限公司 | 327 | 上海财轻松数字科技有限公司 |
| 309 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 328 | 上海世雨智能科技有限公司 |
| 310 | 信易搜(上海)数字科技有限公司 | 329 | 上海海健建筑工程有限公司 |
| 311 | 上海数喆数据科技股份有限公司 | 330 | 上海作成科技有限公司 |
| 312 | 上海农园绿色工程有限公司 | 331 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 |
| 313 | 山鹰绿能(上海)工业技术有限公司 | 332 | 上海感悟通信科技有限公司 |
| 314 | 上海昊正机电设备有限公司 | 333 | 上海卓益得机器人有限公司 |
| 315 | 上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司 | 334 | 上海语识信息技术有限公司 |
| 316 | 德中睿智互联网技术(上海)有限公司 | 335 | 上海易正软件技术服务有限公司 |
| 317 | 上海清博信息科技有限公司 | 336 | 上海精鲲计算机科技有限公司 |
| 318 | 上海利真汽车服务咨询有限公司 | 337 | 上海康帅冷链科技股份有限公司 |
| 319 | 上海图聚智能科技股份有限公司 | 338 | 上海梅思泰克环境(集团)股份有限公司 |
| 320 | 上海鸣扬海事工程有限公司 | 339 | 上海贝耳塔信息技术有限公司 |
| 321 | 创达医药科技(上海)有限公司 | 340 | 上海上咨工程设计有限公司 |
| 322 | 上海同化益生纤生物科技有限公司 | 341 | 上海弈客信息技术有限公司 |
| 323 | 丁满信息科技(上海)有限公司 | 342 | 上海趣致网络科技有限公司 |
| 324 | 瀚茁(上海)智能设备有限公司 | 343 | 上海华之邦能源设备有限公司 |
| 325 | 上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司 | | |
| 虹口区 |
| 344 | 上海和住信息科技有限公司 | 352 | 上海海姆环境工程有限公司 |
| 345 | 上海通联金融服务有限公司 | 353 | 上海小树信息技术有限公司 |
| 346 | 上海可东网络科技有限公司 | 354 | 上海天籍信息科技有限公司 |
| 347 | 洞狮网络科技(上海)有限公司 | 355 | 看见网络科技(上海)有限公司 |
| 348 | 上海氧隆科技有限公司 | 356 | 上海擎测机电工程技术有限公司 |
| 349 | 上海伟匠机器人科技有限公司 | 357 | 上海影科数码科技有限公司 |
| 350 | 上海芯璨电子科技有限公司 | 358 | 福寿康智慧医疗养老服务(上海)有限公司 |
| 351 | 上海布沁网络科技有限公司 | | |
| 普陀区 |
| 359 | 施勒智能科技(上海)股份有限公司 | 380 | 上海全胜物流股份有限公司 |
| 360 | 上海领航兴能科技开发(集团)有限公司 | 381 | 上海绿叶传媒有限公司 |
| 361 | 上海轩辕文化科技有限公司 | 382 | 上海市爱护网健康管理有限责任公司 |
| 362 | 上海亿舜模具科技有限公司 | 383 | 上海同研城铁减振技术有限公司 |
| 363 | 上海灵泉软件有限公司 | 384 | 上海普信高分子材料有限公司 |
| 364 | 上海迅猛龙汽车电子有限公司 | 385 | 上海海尔智能科技有限公司 |
| 365 | 上海沃塔智能科技有限公司 | 386 | 百寻信息科技(上海)有限公司 |
| 366 | 上海添唯认证技术有限公司 | 387 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 |
| 367 | 上海葳圣实业有限公司 | 388 | 华稼食品科技(上海)股份有限公司 |
| 368 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 | 389 | 上海托旺数据科技有限公司 |
| 369 | 上海君阁净水设备有限公司 | 390 | 上海银商资讯有限公司 |
| 370 | 龙饰品牌管理(上海)有限公司 | 391 | 上海抉隐信息科技有限公司 |
| 371 | 上海德商环保科技有限公司 | 392 | 上海雅风企业发展有限公司 |
| 372 | 商安信(上海)企业发展股份有限公司 | 393 | 上海亿钶气体股份有限公司 |
| 373 | 上海咏米教育科技有限公司 | 394 | 上海麦克风文化传媒有限公司 |
| 374 | 上海景格信息科技有限公司 | 395 | 上海隆振节能科技股份有限公司 |
| 375 | 上海六坊信息科技有限公司 | 396 | 福年企业发展(上海)有限公司 |
| 376 | 上海承大网络科技服务有限公司 | 397 | 上海福允医疗科技有限公司 |
| 377 | 上海申美信息科技有限公司 | 398 | 上海隆振科技发展有限公司 |
| 378 | 上海小万司文化传播有限公司 | 399 | 上海威思特科技发展有限公司 |
| 379 | 上海橙释信息科技有限公司 | | |
| 闵行区 |
| 400 | 上海益氪信息科技有限公司 | 496 | 以色美科智能医疗科技(上海)有限公司 |
| 401 | 上海千健医药科技有限公司 | 497 | 上海得豆信息技术有限公司 |
| 402 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 | 498 | 上海依润新材料科技有限公司 |
| 403 | 上海众新信息科技有限公司 | 499 | 上海大井生物工程有限公司 |
| 404 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 | 500 | 上海开诚建设工程咨询有限公司 |
| 405 | 上海天链慧识科技有限公司 | 501 | 上海凝睿电子科技有限公司 |
| 406 | 微创(上海)网络技术有限公司 | 502 | 上海市政工程检测中心有限公司 |
| 407 | 上海宝九诚信息科技有限公司 | 503 | 上海前瞻创新研究院有限公司 |
| 408 | 上海意延机电工程有限公司 | 504 | 达际斯门窗技术发展(上海)有限公司 |
| 409 | 上海炯测环保技术有限公司 | 505 | 上海工梓新材料科技有限公司 |
| 410 | 上海蓉创科技有限公司 | 506 | 光未来金属科技(上海)有限公司 |
| 411 | 上海卓悠网络科技有限公司 | 507 | 环川环境(上海)有限公司 |
| 412 | 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 | 508 | 上海骅澳科技有限公司 |
| 413 | 盖泽智控传感技术(上海)有限公司 | 509 | 上海润汲新材料科技有限公司 |
| 414 | 莱尔德电子材料(上海)有限公司 | 510 | 博音听力技术(上海)有限公司 |
| 415 | 上海讯析电子科技有限公司 | 511 | 三易讯联智能科技(上海)有限公司 |
| 416 | 上海大佳管道设备工程有限公司 | 512 | 屹麦(上海)网络科技有限公司 |
| 417 | 圆动(上海)信息技术服务有限公司 | 513 | 上海雨浓医药科技有限公司 |
| 418 | 景遥(上海)信息技术有限公司 | 514 | 上海汇谷岩土工程技术有限公司 |
| 419 | 上海宇盛压缩机械股份有限公司 | 515 | 上海钦轩网络科技有限公司 |
| 420 | 京莘(上海)新能源有限公司 | 516 | 上海九回信息科技有限公司 |
| 421 | 润业工场企业发展(上海)有限公司 | 517 | 上海乐枫生物科技有限公司 |
| 422 | 上海星秒光电科技有限公司 | 518 | 上海毅衍电子科技有限公司 |
| 423 | 烁博信息科技(上海)有限公司 | 519 | 上海亿瑞芯电子科技有限公司 |
| 424 | 百城雾联(上海)科技有限公司 | 520 | 上海长城得力工程有限公司 |
| 425 | 上海穹窿科技有限公司 | 521 | 上海宜运信息科技有限公司 |
| 426 | 上海尖刀视软件有限公司 | 522 | 司索智能工程(上海)有限公司 |
| 427 | 上海麦角硫因生物科技集团有限公司 | 523 | 上海福臻服装有限公司 |
| 428 | 乐卓博威液压科技(上海)有限公司 | 524 | 上海迎时智能科技有限公司 |
| 429 | 上海三龙建设装饰工程有限公司 | 525 | 上海朋骞信息科技有限公司 |
| 430 | 上海旭笛信息科技有限公司 | 526 | 上海珺筱建筑设计工程有限公司 |
| 431 | 上海诺旭机电科技有限公司 | 527 | 上海优巽供应链科技有限公司 |
| 432 | 上海凡宜科技电子有限公司 | 528 | 上海若祎新材料科技有限公司 |
| 433 | 中数金智(上海)科技有限公司 | 529 | 上海雷骥电子科技有限公司 |
| 434 | 上海暨算科技有限公司 | 530 | 上海天澜建筑装饰工程有限公司 |
| 435 | 上海泗绿教育科技有限公司 | 531 | 上海晨雨信息科技有限公司 |
| 436 | 上海伏索能源科技有限公司 | 532 | 上海创灵包装机械制造有限公司 |
| 437 | 榆逗(上海)智能科技有限公司 | 533 | 上海唯可生物科技有限公司 |
| 438 | 上海天虹微型轴承有限公司 | 534 | 长鸿河口海岸工程技术(上海)有限公司 |
| 439 | 傲鹰科技(上海)有限公司 | 535 | 上海丞朵信息科技有限公司 |
| 440 | 上海后羿新能源科技有限公司 | 536 | 通魔科技(上海)有限责任公司 |
| 441 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 537 | 上海天目智能科技有限公司 |
| 442 | 朱胜萱(上海)建筑景观设计有限公司 | 538 | 圣湘(上海)基因科技有限公司 |
| 443 | 上海点持信息科技有限公司 | 539 | 上海会山信息科技有限公司 |
| 444 | 中建科技集团华东有限公司 | 540 | 上海忠扬大数据科技有限公司 |
| 445 | 东富龙生命科技有限公司 | 541 | 上海定科电力技术工程有限公司 |
| 446 | 上海宁韦实业有限公司 | 542 | 上海中航光电子有限公司 |
| 447 | 上海网垣科技有限公司 | 543 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
| 448 | 上海科度信息科技有限公司 | 544 | 上海蓝瑞电气有限公司 |
| 449 | 上海帆测科技发展有限公司 | 545 | 素敏(上海)包装新技术有限公司 |
| 450 | 上海融盛翰环境科技有限公司 | 546 | 艾佩科(上海)气体有限公司 |
| 451 | 上海斗品膳食品管理有限公司 | 547 | 众格智能科技(上海)有限公司 |
| 452 | 上海康识食品科技有限公司 | 548 | 上海通正铝结构建设科技有限公司 |
| 453 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | 549 | 快备新能源科技(上海)有限公司 |
| 454 | 上海跳跃互动娱乐发展有限公司 | 550 | 上海臻昂实验室设备有限公司 |
| 455 | 上海萃升信息科技有限公司 | 551 | 上海固缘电力科技有限公司 |
| 456 | 上海筠停信息科技有限公司 | 552 | 昂吉(上海)环保新材料科技有限公司 |
| 457 | 宝岩电气系统(上海)有限公司 | 553 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
| 458 | 迪福洛企业发展(上海)有限公司 | 554 | 上海宝柏塑胶有限公司 |
| 459 | 上海乐橘新生智造科技有限公司 | 555 | 上海武狄家居股份有限公司 |
| 460 | 乐普钠电(上海)技术有限公司 | 556 | 颂锐机电科技(上海)有限公司 |
| 461 | 国芯韵(上海)智能信息科技有限公司 | 557 | 更酷科技(上海)有限公司 |
| 462 | 上海施达电子科技有限公司 | 558 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 463 | 上海华耘种业集团有限公司 | 559 | 上海齐耀节能科技有限公司 |
| 464 | 上海黛丝自动化设备有限公司 | 560 | 上海元一电子有限公司 |
| 465 | 上海皋城软件有限公司 | 561 | 上海捷依通信科技有限公司 |
| 466 | 意瑞半导体(上海)有限公司 | 562 | 上海蒂姆新材料科技有限公司 |
| 467 | 上海跳跃网络科技有限公司 | 563 | 上海特金信息科技有限公司 |
| 468 | 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 | 564 | 芯发威达电子(上海)有限公司 |
| 469 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 565 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
| 470 | 上海马帮科技有限公司 | 566 | 上海千麦博米乐医学检验所有限公司 |
| 471 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 567 | 上海管易云计算软件有限公司 |
| 472 | 上海纳特汽车标准件有限公司 | 568 | 上海康嘉信息技术有限公司 |
| 473 | 上海潋泉新材料科技有限公司 | 569 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
| 474 | 上海浚南信息科技有限公司 | 570 | 达闼机器人股份有限公司 |
| 475 | 上海驰川液压设备有限公司 | 571 | 上海禹赫信息技术有限公司 |
| 476 | 管帮手(上海)科技发展有限公司 | 572 | 上海臼井发动机零部件有限公司 |
| 477 | 上海颛创电子科技有限公司 | 573 | 上海衡望智能科技有限公司 |
| 478 | 上海卓颖芯科技有限公司 | 574 | 上海普康药业有限公司 |
| 479 | 上海禹重实业有限公司 | 575 | 上海淳禧应用技术股份有限公司 |
| 480 | 上海誉下包装材料有限公司 | 576 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司 |
| 481 | 上海谱华森生物科技有限公司 | 577 | 黎欧思照明(上海)有限公司 |
| 482 | 上海普利森配料系统有限公司 | 578 | 柯拉思利工业科技(上海)有限公司 |
| 483 | 上海要友信息科技有限公司 | 579 | 中航通用电气民用航电系统有限责任公司 |
| 484 | 上海时代建筑设计有限公司 | 580 | 上海旗华水上工程建设股份有限公司 |
| 485 | 上海肆芃科技有限公司 | 581 | 君翰玺(上海)医疗器械有限公司 |
| 486 | 上海百信生物科技有限公司 | 582 | 上海彩金包装科技股份有限公司 |
| 487 | 上海为尧环保科技有限公司 | 583 | 上海星险网络科技有限公司 |
| 488 | 奥曼克(上海)咨询有限公司 | 584 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
| 489 | 上海锐函电子科技有限公司 | 585 | 上海云铸三维科技有限公司 |
| 490 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 586 | 上海仪电显示材料有限公司 |
| 491 | 上海必洋自动化技术有限公司 | 587 | 上海氢器时代科技有限公司 |
| 492 | 中交光伏科技有限公司 | 588 | 上海蓉亿科技有限公司 |
| 493 | 上海卡索航空科技有限公司 | 589 | 上海惠夕智能科技有限公司 |
| 494 | 上海齐耀环保科技有限公司 | 590 | 上海喆企信息科技有限公司 |
| 495 | 上海戎昌光电科技有限公司 | 591 | 上海泰则半导体有限公司 |
| 嘉定区 |
| 592 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 656 | 珅斯电子(上海)有限公司 |
| 593 | 汩鸿(上海)环保工程设备有限公司 | 657 | 上海之几信息科技有限公司 |
| 594 | 上海意桐光电科技有限公司 | 658 | 上海迪康电力设备有限公司 |
| 595 | 上海圣恩机电科技有限公司 | 659 | 上海钰厚信息科技有限公司 |
| 596 | 上海海湾食品有限公司 | 660 | 上海研途船舶海事技术有限公司 |
| 597 | 上海好杰机械设备制造有限公司 | 661 | 上海瀚艺冷冻机械有限公司 |
| 598 | 库勃智能科技(上海)有限公司 | 662 | 上海曜职科技有限公司 |
