2025年广西壮族自治区专精特新中小企业名单
广西壮族自治区2025年共发布2批自治区级专精特新中小企业认定名单,全年合计认定161家。第一批于2025年7月23日公示,8月正式认定,共69家企业入选,涵盖南宁(23家)、桂林(10家)、柳州(9家)等地市,涉及生物医药、半导体、装备制造等重点领域。第二批于2025年12月5日公示,12月正式认定,共92家企业入选,进一步扩大了广西优质中小企业梯队。2025年两批认定工作依据《桂工信企业〔2025〕265号》和《桂工信企业〔2025〕757号》文件开展,全年认定的161家企业将享受有效期三年的专精特新中小企业称号及相关政策支持,助力广西制造业高质量发展。
2025年广西专精特新中小企业名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取。

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属地市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南宁霓星科技有限公司 | 91450102MACMW0TY6N | 南宁市 |
| 2 | 广西芸耕科技有限公司 | 91450100MA5KDT1K4H | 南宁市 |
| 3 | 南宁市创宇茶叶机械有限公司 | 91450100773882498J | 南宁市 |
| 4 | 广西侨远气体有限公司 | 914501003403475964 | 南宁市 |
| 5 | 广西宏泰水泥制品有限责任公司 | 91450100662130357T | 南宁市 |
| 6 | 广西中久电力科技有限责任公司 | 91450100756515418G | 南宁市 |
| 7 | 南宁特标检测科技有限公司 | 91450108675009134K | 南宁市 |
| 8 | 华润水泥技术研发(广西)有限公司 | 914501000674391573 | 南宁市 |
| 9 | 泓泰通信股份有限公司 | 914501007759730788 | 南宁市 |
| 10 | 广西星网智云科技有限公司 | 91450100MACCK38U30 | 南宁市 |
| 11 | 广西昊象信息科技有限公司 | 91450100MA5QH12E23 | 南宁市 |
| 12 | 广西数广信创信息技术有限公司 | 91450000MA5P0T817G | 南宁市 |
| 13 | 广西品为科技有限公司 | 91450103MA5KBHTL7L | 南宁市 |
| 14 | 广西北投软件股份有限公司 | 91450000MABTCF6N62 | 南宁市 |
| 15 | 广西产研加一数字虚拟技术研究所有限公司 | 91450108MAA7NMYP8U | 南宁市 |
| 16 | 广西广林数字科技有限公司 | 91450108MA7D2XT31N | 南宁市 |
| 17 | 广西南宁昕瑞电子科技有限公司 | 914501005522750295 | 南宁市 |
| 18 | 南宁轨道交通建设集团有限公司 | 91450100MAA7LC6H63 | 南宁市 |
| 19 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 91450100745119997C | 南宁市 |
| 20 | 南宁市东营美志木业有限公司 | 91450100664827334Q | 南宁市 |
| 21 | 广西大海阳光药业有限公司 | 91450100054382235D | 南宁市 |
| 22 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 | 91450100MA5N5RKQ8U | 南宁市 |
| 23 | 南宁兴景科技有限公司 | 91450107MA5NYYBEX0 | 南宁市 |
| 24 | 广西华鸿环保设备有限公司 | 91450000699881103A | 南宁市 |
| 25 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 91450100MA5KD7K289 | 南宁市 |
| 26 | 广西进化者科技有限公司 | 91450107MA5KAKJUX3 | 南宁市 |
| 27 | 广西鑫来农业发展有限公司 | 91450126330784012A | 南宁市 |
| 28 | 广西宝酱园食品有限公司 | 9145012306357145XH | 南宁市 |
| 29 | 广西创泰食品科技有限公司 | 91450103073755287T | 南宁市 |
| 30 | 国菱家具(集团)有限公司 | 91450100MA7AJKJ91P | 南宁市 |
| 31 | 柳州市旭升科技有限公司 | 91450200MA5N6Q860P | 柳州市 |
| 32 | 柳州市威尔姆预应力有限公司 | 9145020071513175XM | 柳州市 |
| 33 | 广西柳钢气体有限责任公司 | 91450200MACNGH6NXW | 柳州市 |
| 34 | 柳州市凯佰化工股份有限公司 | 914502006621366367 | 柳州市 |
| 35 | 柳州车合互联科技有限公司 | 91450204MAC4T32J7H | 柳州市 |
| 36 | 广西明珞汽车装备有限公司 | 91450200MA5MULMY5W | 柳州市 |
| 37 | 柳州乾锦智能装备股份有限公司 | 91450200MA5KC2806U | 柳州市 |
| 38 | 广西德福莱科技有限公司 | 91450205MAA7LX2X9A | 柳州市 |
| 39 | 轾驱新能源(柳州)有限公司 | 91450209MAC1AJR16G | 柳州市 |
| 40 | 柳州凌云汽车零部件有限公司 | 9145020057944235X4 | 柳州市 |
| 41 | 广西畔森装饰材料有限公司 | 91450223MA5P68B54D | 柳州市 |
| 42 | 广西一家美人造板有限公司 | 91450223MA7AXT2X0M | 柳州市 |
| 43 | 广西鑫深科技有限公司 | 914502006670126758 | 柳州市 |
| 44 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 914502003403553853 | 柳州市 |
| 45 | 广西沧电电力科技有限公司 | 91450300MA5KAPG33G | 桂林市 |
| 46 | 桂林卓杰机械科技有限公司 | 91450323MA5NUQ3P5E | 桂林市 |
| 47 | 桂林韶兴电力科技有限公司 | 91450323MA5KAMDU7G | 桂林市 |
| 48 | 广西美俪嘉新材料科技有限公司 | 91450323340316933H | 桂林市 |
| 49 | 桂林立德智兴半导体有限公司 | 91450305MACPKG2N5U | 桂林市 |
| 50 | 广西达远科技有限公司 | 91450300MAA7WPRY4X | 桂林市 |

