云南省2025年第二批专精特新中小企业名单公示
云南省工业和信息化厅公布2025年第二批专精特新中小企业拟通过名单。本次认定工作严格遵循《云南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(云工信规〔2023〕1号)及《关于聚焦重点特色优势产业组织开展省级创新型及专精特新中小企业评价认定工作的通知》(云工信中小〔2025〕237号)要求,在各州(市)推荐上报的基础上,聚焦重点特色优势产业,注重企业在细分领域的规模、创新能力、质量效益及产业链配套支撑能力,经严格评审,最终确定120户企业拟入选第二批专精特新中小企业名单。
云南省名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取

| 序号 | 企业名称 | 所属州市 |
|---|---|---|
| 1 | 昆明青洁环保科技有限公司 | 昆明市 |
| 2 | 云南金浔资源股份有限公司 | 昆明市 |
| 3 | 云南五鑫实业有限公司 | 昆明市 |
| 4 | 云南乐贤铝业有限公司 | 昆明市 |
| 5 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 昆明市 |
| 6 | 昆明东昊科技发展有限责任公司 | 昆明市 |
| 7 | 云南祥丰石化有限公司 | 昆明市 |
| 8 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 昆明市 |
| 9 | 云南浩坤磷化工集团有限公司 | 昆明市 |
| 10 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 |
| 11 | 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 | 昆明市 |
| 12 | 昆明贵研药业有限公司 | 昆明市 |
| 13 | 云南健安堂生物科技有限公司 | 昆明市 |
| 14 | 昆明原子高科医药有限公司 | 昆明市 |
| 15 | 云南道地中药饮片有限公司 | 昆明市 |
| 16 | 云南增材佳唯科技有限公司 | 昆明市 |
| 17 | 云南百年瑶方健康产业集团有限公司 | 昆明市 |
| 18 | 云南缮阳生物科技有限公司 | 昆明市 |
| 19 | 云南逸道科技有限公司 | 昆明市 |
| 20 | 云南和正生物科技有限公司 | 昆明市 |
| 21 | 云南云之凰健康科技有限公司 | 昆明市 |
| 22 | 云南润苍生科技有限公司 | 昆明市 |
| 23 | 滇二娃生物科技(云南)有限公司 | 昆明市 |
| 24 | 开泰平集团有限公司 | 昆明市 |
| 25 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 昆明市 |
| 26 | 云南北方光电仪器有限公司 | 昆明市 |
| 27 | 云南成像技术有限公司 | 昆明市 |
| 28 | 昆明至邦科技有限公司 | 昆明市 |
| 29 | 云南云海蓝光新能源科技有限公司 | 昆明市 |
| 30 | 昆明品启科技有限公司 | 昆明市 |
| 31 | 云南昆船设计研究院有限公司 | 昆明市 |
| 32 | 云南澜舟科技发展有限公司 | 昆明市 |
| 33 | 云南春鹏钢绞线有限公司 | 昆明市 |
| 34 | 昆明佰奥勒生物科技有限公司 | 昆明市 |
| 35 | 石林久久电缆桥架有限公司 | 昆明市 |
| 36 | 昆明海光环保科技有限公司 | 昆明市 |
| 37 | 昆明高金金马机电设备有限公司 | 昆明市 |
| 38 | 国能电力科技(昆明)有限公司 | 昆明市 |
| 39 | 云南高开配电设备有限公司 | 昆明市 |
| 40 | 昆明东进电力器材制造有限公司 | 昆明市 |
| 41 | 昆明精一机床有限责任公司 | 昆明市 |
| 42 | 安宁市成杰物资经贸有限公司 | 昆明市 |
| 43 | 云南劲欧化工有限公司 | 昆明市 |
| 44 | 云南西又贝新材料科技有限公司 | 昆明市 |
| 45 | 云南美莱特工贸有限公司 | 昆明市 |
| 46 | 云南斌彩印刷科技有限公司 | 昆明市 |
| 47 | 昆明云垦橡胶有限公司 | 昆明市 |
| 48 | 云南深汇包装材料有限公司 | 昆明市 |
| 49 | 云南恒罡科技有限公司 | 昆明市 |
| 50 | 昆明傲远管业有限公司 | 昆明市 |

