2025年云南省专精特新中小企业第一批名单
云南省公布2025年专精特新中小企业名单,共授予265户企业该称号,有效期至2028年9月29日。企业需自行制作牌匾,登录指定系统下载电子证书。名单内企业须按时完成月度、年度数据报送,及时更新信息以确保复核认定顺利。各级工信部门将加强跟踪服务,协同推动专精特新企业培育扶持,共同擦亮品牌,助力企业高质量发展。
2025年云南省专精特新中小企业(第一批)名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取。

| 序号 | 所属州(市) | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 昆明市 | 昆明先导新材料科技有限责任公司 |
| 2 | 昆明市 | 昆明南疆制药有限公司 |
| 3 | 昆明市 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 |
| 4 | 昆明市 | 昆明红海磷肥有限责任公司 |
| 5 | 昆明市 | 昆明爱摩尔科技开发有限责任公司 |
| 6 | 昆明市 | 云南宣丰种业有限公司 |
| 7 | 昆明市 | 云南新联畜禽有限公司 |
| 8 | 昆明市 | 昆明市宜良滇王食品有限公司 |
| 9 | 昆明市 | 云南郎程电力设备有限公司 |
| 10 | 昆明市 | 云南金伟通电气有限公司 |
| 11 | 昆明市 | 云南爱上网络有限责任公司 |
| 12 | 昆明市 | 云南国科康仪生物科技有限公司 |
| 13 | 昆明市 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 |
| 14 | 昆明市 | 云南软捷科技有限公司 |
| 15 | 昆明市 | 昆明佰川电缆有限公司 |
| 16 | 昆明市 | 云南英科瑞电力电子有限公司 |
| 17 | 昆明市 | 昆明培根生物科技有限公司 |
| 18 | 昆明市 | 云南万耀通信技术服务有限公司 |
| 19 | 昆明市 | 云南沁誉环保科技有限公司 |
| 20 | 昆明市 | 昆明华圣科技有限公司 |
| 21 | 昆明市 | 云南会基科技有限公司 |
| 22 | 昆明市 | 云南新八达科技有限公司 |
| 23 | 昆明市 | 昆明道实科技有限公司 |
| 24 | 昆明市 | 云南红青夫生物科技股份有限公司 |
| 25 | 昆明市 | 云南平皓建设检测鉴定有限公司 |
| 26 | 昆明市 | 昆明瑞建送变电工程有限公司 |
| 27 | 昆明市 | 田野市场调查与咨询(云南)有限公司 |
| 28 | 昆明市 | 云南领诚科技有限公司 |
| 29 | 昆明市 | 昆明奥讯新电子科技有限公司 |
| 30 | 昆明市 | 昆明康业医疗器械有限公司 |
| 31 | 昆明市 | 富民龙腾钛业有限责任公司 |
| 32 | 昆明市 | 昆明耐维科技有限公司 |
| 33 | 昆明市 | 云南银丰投资有限公司 |
| 34 | 昆明市 | 云南科普实验室工程有限公司 |
| 35 | 昆明市 | 云南同川农业分析测试技术有限公司 |
| 36 | 昆明市 | 云南溯源科技有限公司 |
| 37 | 昆明市 | 云南致安科技有限公司 |
| 38 | 昆明市 | 云南久远银海软件有限公司 |
| 39 | 昆明市 | 云南润晶工程技术(集团)股份有限公司 |
| 40 | 昆明市 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
| 41 | 昆明市 | 云南衡润环保科技有限公司 |
| 42 | 昆明市 | 云南展鹏土工材料制造有限公司 |
| 43 | 昆明市 | 云南旭佐生物科技有限公司 |
| 44 | 昆明市 | 昆明雄邦模具制造有限公司 |
| 45 | 昆明市 | 云南道坦新能源有限公司 |
| 46 | 昆明市 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 |
| 47 | 昆明市 | 寻甸县伊泰食品有限公司 |
| 48 | 昆明市 | 云南宣茂木业有限责任公司 |
| 49 | 昆明市 | 禄劝浩光新能源科技有限公司 |
| 50 | 昆明市 | 昆明檀樾新能源有限公司 |

