2025年广东省专精特新中小企业名单
根据《广东省优质中小企业梯度培育管理实施细则》,省厅开展了 2025 年专精特新中小企业认定与复核工作。此次认定和复核工作,广州、佛山、东莞三市自行组织审核与公示,其他地市则先进行初审,再由省厅组织审核。经其他地市初审、省厅审核,共有 2311 家企业通过,现予以公示。
其中,2025 年新认定的专精特新中小企业有 733 家,到期复核通过的专精特新中小企业为 1578 家,具体名单附后。本次公示期为 2026 年 1 月 13 日至 19 日,共计 5 个工作日。若对公示内容存在异议,请在公示期内以书面形式反馈。
以个人名义反映情况的,需提供真实姓名、联系方式以及反映事项的补充书面证明材料;以单位名义反映情况的,要提供真实有效的单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式,还有反映事项的补充书面证明材料等,以便省厅及时核实处理。
2025年广东省专精特新中小企业名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取。

| 序号 | 区域 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 珠海 | 珠海读书郎软件科技有限公司 |
| 2 | 珠海 | 珠海格力绿控科技有限公司 |
| 3 | 珠海 | 珠海红塔仁恒新材料有限公司 |
| 4 | 珠海 | 珠海中科先进技术研究院有限公司 |
| 5 | 珠海 | 珠海越芯半导体有限公司 |
| 6 | 珠海 | 中交四航局第六工程有限公司 |
| 7 | 珠海 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
| 8 | 珠海 | 珠海如然智能科技有限公司 |
| 9 | 珠海 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 |
| 10 | 珠海 | 珠海兴科半导体有限公司 |
| 11 | 珠海 | 珠海基石科技有限公司 |
| 12 | 珠海 | 莫纶(珠海)新材料科技有限公司 |
| 13 | 珠海 | 珠海市远力五金制品有限公司 |
| 14 | 珠海 | 珠海市爱能电子有限公司 |
| 15 | 珠海 | 珠海拜瑞科技有限公司 |
| 16 | 珠海 | 珠海市粤龙航空科技有限公司 |
| 17 | 珠海 | 珠海市胜威科自动化设备有限公司 |
| 18 | 珠海 | 珠海德茵电气有限公司 |
| 19 | 珠海 | 珠海沃顿智能信息技术有限公司 |
| 20 | 珠海 | 珠海安诺医疗科技有限公司 |
| 21 | 珠海 | 珠海市计通网络工程有限公司 |
| 22 | 珠海 | 威狮能源科技(珠海)有限公司 |
| 23 | 珠海 | 珠海市山和精密机械有限公司 |
| 24 | 珠海 | 珠海德标光电科技有限公司 |
| 25 | 珠海 | 珠海精易焊接设备有限公司 |
| 26 | 珠海 | 珠海菲森电力科技有限公司 |
| 27 | 珠海 | 广东六丰能源服务有限公司 |
| 28 | 珠海 | 广东晖达智能控制有限公司 |
| 29 | 珠海 | 珠海光翊智能科技有限公司 |
| 30 | 珠海 | 艾达(广东)智能设备有限公司 |
| 31 | 珠海 | 珠海弘德表面技术有限公司 |
| 32 | 珠海 | 珠海艾文科技有限公司 |
| 33 | 珠海 | 珠海国勘仪器有限公司 |
| 34 | 珠海 | 珠海天沃电力科技有限公司 |
| 35 | 珠海 | 广东辉林科技有限公司 |
| 36 | 珠海 | 珠海市吉大华普仪器有限公司 |
| 37 | 珠海 | 珠海确励电子有限公司 |
| 38 | 珠海 | 珠海爱创医疗科技有限公司 |
| 39 | 珠海 | 珠海市维钜兴电子科技有限公司 |
| 40 | 珠海 | 珠海市力垣科技有限公司 |
| 41 | 珠海 | 广东铂崛科技有限公司 |
| 42 | 珠海 | 珠海锦田机电有限公司 |
| 43 | 珠海 | 珠海光格信息技术有限公司 |
| 44 | 珠海 | 广东威纳格科技有限公司 |
| 45 | 珠海 | 珠海市研井精密机械有限公司 |
| 46 | 珠海 | 珠海京楚石油技术开发有限公司 |
| 47 | 珠海 | 广东中科亿星物联技术有限公司 |
| 48 | 珠海 | 珠海富鸿科技有限公司 |
| 49 | 珠海 | 珠海市华喜生物科技有限公司 |
| 50 | 珠海 | 广东穗鑫高科智能科技有限公司 |
| 序号 | 区域 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 珠海 | 星汉智能科技股份有限公司 |
| 2 | 珠海 | 珠海兴诺能源技术有限公司 |
| 3 | 珠海 | 力派尔(珠海)汽车配件有限公司 |
| 4 | 珠海 | 珠海全视通信息技术有限公司 |
| 5 | 珠海 | 远东幕墙(珠海)有限公司 |
| 6 | 珠海 | 珠海菲高科技股份有限公司 |
| 7 | 珠海 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 |
| 8 | 珠海 | 珠海昇生微电子有限责任公司 |
| 9 | 珠海 | 纬泓软件(珠海)有限公司 |
| 10 | 珠海 | 欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 |
| 11 | 珠海 | 珠海百试通生物科技有限公司 |
| 12 | 珠海 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 |
| 13 | 珠海 | 珠海黎明云路新能源科技有限公司 |
| 14 | 珠海 | 珠海市唯能车灯实业有限公司 |
| 15 | 珠海 | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
| 16 | 珠海 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 |
| 17 | 珠海 | 珠海圣美生物诊断技术有限公司 |
| 18 | 珠海 | 珠海威丝曼股份有限公司 |
| 19 | 珠海 | 乐健科技(珠海)有限公司 |
| 20 | 珠海 | 广东泰坦智能动力有限公司 |
| 21 | 珠海 | 云谷技术(珠海)有限公司 |
| 22 | 珠海 | 珠海东洋色材有限公司 |
| 23 | 珠海 | 珠海杰赛科技有限公司 |
| 24 | 珠海 | 珠海市圣昌电子有限公司 |
| 25 | 珠海 | 珠海美佳音科技有限公司 |
| 26 | 珠海 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
| 27 | 珠海 | 宏桥高科技集团有限公司 |
| 28 | 珠海 | 烽火海洋网络设备有限公司 |
| 29 | 珠海 | 珠海市司迈科技有限公司 |
| 30 | 珠海 | 珠海趣印科技股份有限公司 |
| 31 | 珠海 | 珠海市申科谱工业科技有限公司 |
| 32 | 珠海 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 |
| 33 | 珠海 | 珠海海龙生物科技有限公司 |
| 34 | 珠海 | 珠海普林芯驰科技有限公司 |
| 35 | 珠海 | 珠海珠玻电子材料有限公司 |
| 36 | 珠海 | 珠海市能动科技光学产业有限公司 |
| 37 | 珠海 | 丽日建筑科技(广东)有限公司 |
| 38 | 珠海 | 珠海市硅酷科技有限公司 |
| 39 | 珠海 | 英诺赛科(珠海)科技有限公司 |
| 40 | 珠海 | 浩亭(珠海)制造有限公司 |
| 41 | 珠海 | 珠海京天世纪科技有限公司 |
| 42 | 珠海 | 广东华成电力能源股份有限公司 |
| 43 | 珠海 | 标立电机(珠海)有限公司 |
| 44 | 珠海 | 广东脉搏医疗科技有限公司 |
| 45 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 |
| 46 | 珠海 | 珠海视熙科技有限公司 |
| 47 | 珠海 | 珠海诚锋电子科技有限公司 |
| 48 | 珠海 | 珠海市沃德科技有限公司 |
| 49 | 珠海 | 珠海经济特区伟思有限公司 |
| 50 | 珠海 | 珠海科创储能科技有限公司 |

