2025年重庆市专精特新中小企业名单
5月30日,重庆市经济信息委公示了"2025年重庆市专精特新中小企业申报和复核拟通过名单"。其中,新申报通过企业1087家,复核通过企业1190家。
截至目前,重庆市有效期内专精特新中小企业总数已突破5000家。这些企业普遍呈现三大特征:一是专业化程度高,长期深耕细分领域,平均从业年限超过10年;二是创新能力强,持续推动技术突破和产品升级;三是补链强链效果显著,在产业链关键环节发挥重要作用。
作为重庆市产业创新突破和制造业高质量发展的重要支撑力量,这批专精特新中小企业将持续助力重庆构建现代化产业体系,增强制造业核心竞争力,为区域经济转型升级注入强劲动能。
2025年重庆市专精特新中小企业名单部分截图,如需EXCEL完整版可扫码领取。

| 序号 | 企业名称 | 区县 |
|---|---|---|
| 1 | 亚融数字科技(重庆)有限公司 | 万州区 |
| 2 | 重庆飞亚实业有限公司 | 万州区 |
| 3 | 重庆龙娃食品有限公司 | 万州区 |
| 4 | 重庆市祥立汽车内饰件有限公司 | 万州区 |
| 5 | 重庆新玛印务有限公司 | 万州区 |
| 6 | 重庆普佑生物医药有限公司 | 万州区 |
| 7 | 重庆众企建筑装饰工程有限公司 | 万州区 |
| 8 | 贝茜科技(重庆)有限公司 | 万州区 |
| 9 | 东尼科技(重庆)股份有限公司 | 万州区 |
| 10 | 重庆市万州区天金机械有限公司 | 万州区 |
| 11 | 重庆鸿旭实业有限公司 | 万州区 |
| 12 | 重庆市百安面业有限公司 | 万州区 |
| 13 | 重庆市万州区金瑞动物药业有限公司 | 万州区 |
| 14 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 万州区 |
| 15 | 重庆市劲牛食品有限公司 | 万州区 |
| 16 | 重庆市书可清洁用品有限公司 | 万州区 |
| 17 | 重庆市正固建材有限公司 | 万州区 |
| 18 | 重庆市黔江区双绿食品有限公司 | 黔江区 |
| 19 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | 黔江区 |
| 20 | 重庆航航装饰有限公司 | 黔江区 |
| 21 | 重庆市正好味生物科技有限公司 | 黔江区 |
| 22 | 重庆卓致智慧科技集团有限公司 | 黔江区 |
| 23 | 重庆纵信远成科技有限公司 | 黔江区 |
| 24 | 重庆铝晟新材料科技有限公司 | 黔江区 |
| 25 | 重庆柯利弗文化传媒有限公司 | 黔江区 |
| 26 | 重庆鹞鹏节能建材有限公司 | 黔江区 |
| 27 | 重庆三磊田甜农业开发有限公司 | 黔江区 |
| 28 | 重庆黔瑞锰业有限公司 | 黔江区 |
| 29 | 重庆世豪塑料制品有限责任公司 | 涪陵区 |
| 30 | 重庆市正宇混凝土有限责任公司 | 涪陵区 |
| 31 | 重庆夏袤钢结构有限公司 | 涪陵区 |
| 32 | 重庆市春宇环保科技有限公司 | 涪陵区 |
| 33 | 重庆御澜泽环保科技有限公司 | 涪陵区 |
| 34 | 重庆市涪陵区奎成农业发展有限公司 | 涪陵区 |
| 35 | 重庆友林汽车零部件有限公司 | 涪陵区 |
| 36 | 重庆壮益畜禽发展有限公司 | 涪陵区 |
| 37 | 重庆四臣建材有限公司 | 涪陵区 |
| 38 | 重庆英诺维特再生医学科技有限公司 | 涪陵区 |
| 39 | 重庆市亿浔卫生用品有限公司 | 涪陵区 |
| 40 | 重庆市松泽环保科技有限公司 | 涪陵区 |
| 41 | 重庆瑞鑫不锈钢有限责任公司 | 涪陵区 |
| 42 | 重庆市嘟旗科技有限公司 | 涪陵区 |
| 43 | 重庆金丝雀农业开发有限公司 | 涪陵区 |
| 44 | 重庆迅浩生态农业开发有限公司 | 涪陵区 |
| 45 | 重庆光禹汽车零部件有限公司 | 涪陵区 |
| 46 | 重庆市祥玲食品有限公司 | 涪陵区 |
| 47 | 重庆熙溪地农业科技有限公司 | 涪陵区 |
| 48 | 重庆巴康食品有限公司 | 涪陵区 |
| 49 | 重庆市涪陵区双骏食品有限公司 | 涪陵区 |
| 50 | 重庆市涪陵蔬菜副食品有限公司 | 涪陵区 |

